达根星
DagonStarUnited
球队市值:€1980000
| 所属联赛 | : | 缅甸联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 达根星(英文名:DagonStarUnited,粤语名:达根星), 是缅甸联联赛的一支足球俱乐部,当前达根星的市值为:€1980000,达根星共有球员38人,外籍球员21人,我们将为你实时更新达根星赛事数据信息。 | ||||||
全部
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2025-04-28 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2025-04-27 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2025-04-25 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2025-04-25 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2025-04-25 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2025-04-24 | 掸邦联 | 已签约 | ||
| 2025-04-24 | 掸邦联 | 已签约 | ||
| 2025-04-24 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2025-04-23 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2025-03-29 | 达根星 | 已签约 | ||
| 2025-03-29 | 达根星 | 已解约 | ||
| 2025-03-29 | 达根星 | 已解约 | ||
| 2025-03-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 芭提雅联 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 若开联 | 已签约 | ||
| 2024-05-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-03-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
| 2024-02-17 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2024-01-11 | 达根星 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 治尼兰德 | 已解约 | ||
| 2023-07-01 | 甲米府 | 已签约 | ||
| 2023-01-19 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2023-01-17 | 中弘西联队 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 若开联 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-08-08 | 皇家海军 | 已签约 | ||
| 2022-06-17 | 掸邦联 | 已签约 | ||
| 2022-06-13 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 若开联 | 已签约 | ||
| 2021-01-19 | 达叻府 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2020-04-20 | 掸邦联 | 已签约 | ||
| 2019-12-19 | 掸邦联 | 已签约 | ||
| 2019-12-11 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2019-11-23 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2019-10-04 | 泽维卡平联 | 已签约 | ||
| 2019-05-24 | 马圭 | 已签约 | ||
| 2019-05-13 | 拉查武里 | 租借结束 | ||
| 2019-01-02 | 雅丹纳博 | 租借 | ||
| 2019-01-01 | 南缅甸 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-12-05 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
| 2015-11-19 | 掸邦联 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 若开联 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 | 马圭 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 达根星 | 已签约 | ||
| 2025-04-28 | 达根星 | 已签约 | ||
| 2025-04-27 | 达根FC | 已签约 | ||
| 2025-04-27 | 达根星 | 已签约 | ||
| 2025-04-25 | 达根星 | 已签约 | ||
| 2025-04-25 | 达根星 | 已签约 | ||
| 2025-04-25 | 达根星 | 已签约 | ||
| 2025-04-24 | 达根星 | 已签约 | ||
| 2025-04-24 | 达根星 | 已签约 | ||
| 2025-04-24 | 达根星 | 已签约 | ||
| 2025-04-23 | 达根FC | 已签约 | ||
| 2025-03-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-03-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-07-01 | 达根FC | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 达根FC | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 达根FC | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2024-05-01 | 达根星 | 已签约 | ||
| 2024-03-01 | 若开联 | 已签约 | ||
| 2024-02-17 | 达根FC | 已签约 | ||
| 2024-01-11 | 芭提雅联 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2023-07-01 | 达根FC | 已签约 | ||
| 2023-01-19 | 掸邦联 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 达根FC | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 达根FC | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
| 2022-09-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
| 2022-09-01 | 若开联 | 已签约 | ||
| 2022-08-08 | 甲米府 | 已签约 | ||
| 2022-06-17 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2022-06-13 | 中弘西联队 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 皇家海军 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
| 2020-08-28 | 达叻府 | 已签约 | ||
| 2020-04-20 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2019-12-11 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2019-11-23 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2019-10-04 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2019-05-24 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2019-05-13 | 雅丹纳博 | 租借结束 | ||
| 2019-02-18 | 若开联 | 已签约 | ||
| 2019-01-02 | 拉查武里 | 租借 | ||
| 2019-01-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
| 2017-12-05 | 泽维卡平联 | 已签约 | ||
| 2017-11-08 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
| 2015-11-19 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 若开联 | 已签约 | ||
| 2009-01-01 | 掸邦联 | 已签约 |