埃斯波
FCEspoo
球队市值:50000
| 所属联赛 | : | 芬丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 埃斯波(英文名:FCEspoo,粤语名:埃斯波), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前埃斯波的市值为:50000,埃斯波共有球员43人,外籍球员9人,我们将为你实时更新埃斯波赛事数据信息。 | ||||||
全部
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 马尔密竞技 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 普西特 | 已签约 | ||
| 2024-08-01 | 埃斯波U19 | 已签约 | ||
| 2024-04-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 奇芬 | 已解约 | ||
| 2023-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | FC 芬克鲁德 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 豪戈 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 图克兰特拉斯 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
| 2017-08-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | PK35万塔 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 埃斯波 | 转会 | ||
| 2014-01-01 | 迈帕 | 已签约 | ||
| 2012-08-30 | 简沛斯 | 已签约 | ||
| 2012-08-30 | 查普斯 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 | 埃斯波U19 | 已签约 | ||
| 2011-05-14 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
| 2010-01-01 | 洪卡学院 | 转会 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2024-04-01 | 马尔密竞技 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 普西特 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2023-06-28 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 奇芬 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | FC 芬克鲁德 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 豪戈 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 图克兰特拉斯 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | PK35万塔 | 已签约 | ||
| 2012-08-30 | 迈帕 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
| 2011-05-14 | 查普斯 | 已签约 | ||
| 2010-01-01 | 埃斯波 | 转会 | ||
| 2008-01-01 | 洪卡学院 | 转会 |