贾奎斯
JaguaresChiapasFC
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 墨西乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 贾奎斯(英文名:JaguaresChiapasFC,粤语名:), 是墨西乙联赛的一支足球俱乐部,当前贾奎斯的市值为:0,贾奎斯共有球员5人,外籍球员0人,我们将为你实时更新贾奎斯赛事数据信息。 | ||||||
全部
英超
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-01 | 阿尔塔米拉 | 转会 | ||
| 2018-01-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
| 2017-12-31 | 阿尔塔米拉 | 租借结束 | ||
| 2017-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
| 2017-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
| 2017-01-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
| 2017-01-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
| 2016-07-01 | 贾奎斯 | 退役 | ||
| 2016-07-01 | 贾奎斯 | 租借 | ||
| 2016-07-01 | 贾奎斯 | 租借 | ||
| 2016-06-30 | 奥哈卡 | 租借结束 | ||
| 2015-07-01 | 贾奎斯 | 租借 | ||
| 2014-07-01 | 普埃布拉 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 圣路易斯竞技 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 圣路易斯竞技 | 转会 | ||
| 2013-06-30 | 普埃布拉 | 租借结束 | ||
| 2013-01-01 | 帕丘卡 | 转会 | ||
| 2013-01-01 | 莱昂 | 转会 | ||
| 2012-12-31 | 圣路易斯竞技 | 租借结束 | ||
| 2012-07-01 | 瓜达拉哈拉 | 转会 | ||
| 2012-07-01 | 帕丘卡 | 转会 | ||
| 2012-01-01 | 蒙特雷 | 转会 | ||
| 2009-01-01 | 亚特兰特 | 转会 | ||
| 2006-01-01 | 桑托斯拉古纳 | 转会 | ||
| 2005-07-01 | 阿根廷独立 | 转会 | ||
| 2004-07-01 | 莱加内斯 | 转会 | ||
| 2003-07-01 | 巴拉多利德 | 转会 | ||
| 2003-01-01 | 特内里费 | 转会 | ||
| 2002-07-01 | 罗萨里奥中央 | 转会 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-01 | 阿尔塔米拉 | 转会 | ||
| 2017-12-31 | 贾奎斯 | 租借结束 | ||
| 2017-06-30 | 贾奎斯 | 租借结束 | ||
| 2016-07-01 | 阿尔塔米拉 | 租借 | ||
| 2016-06-30 | 贾奎斯 | 租借结束 | ||
| 2016-01-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
| 2016-01-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
| 2015-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
| 2015-07-01 | 奥哈卡 | 租借 | ||
| 2014-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
| 2013-06-30 | 圣路易斯竞技 | 租借结束 | ||
| 2013-01-01 | 普埃布拉 | 转会 | ||
| 2013-01-01 | 圣路易斯竞技 | 转会 | ||
| 2012-12-31 | 蒙特雷 | 租借结束 | ||
| 2012-07-01 | 莱昂 | 转会 | ||
| 2012-07-01 | 帕丘卡 | 转会 | ||
| 2012-01-01 | 圣路易斯竞技 | 转会 | ||
| 2009-01-01 | 帕丘卡 | 转会 | ||
| 2007-01-01 | 蒙特雷 | 转会 | ||
| 2006-01-01 | 亚特兰特 | 转会 | ||
| 2005-07-01 | 桑托斯拉古纳 | 转会 | ||
| 2004-07-01 | 阿根廷独立 | 转会 | ||
| 2003-07-01 | 莱加内斯 | 转会 | ||
| 2003-01-01 | 巴拉多利德 | 转会 | ||
| 2002-07-01 | 特内里费 | 转会 | ||
| 2001-07-01 | 瓜达拉哈拉 | 转会 | ||
| 2000-01-01 | 罗萨里奥中央 | 转会 |