拉齐奥青年队
LazioU20
球队市值:2640000
| 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 拉齐奥青年队(英文名:LazioU20,粤语名:拉齐奥青年队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前拉齐奥青年队的市值为:2640000,拉齐奥青年队共有球员14人,外籍球员3人,我们将为你实时更新拉齐奥青年队赛事数据信息。 | ||||||
拉齐奥青年队荣誉榜
-

意大利青年杯冠军x 3
2014-20152013-20141978-1979 -

意大利青年联赛冠军x 5
2012-20132000-20011994-19951986-19871975-1976 -

升入甲级联赛x 2
2022-20232018-2019 -

意大利乙级超级杯冠军x 1
2022-2023 -

意大利青年超级杯冠军x 1
2014-2015
全部
英超
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-27 | 卡洛治 | 已签约 | ||
| 2025-01-20 | 拉齐奥青年队 | 已签约 | ||
| 2024-01-03 | 格朗德萨孔内 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 拉齐奥青年队 | 已签约 | ||
| 2022-02-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-10-28 | 贝内文托青年队 | 已签约 | ||
| 2020-10-05 | 塞尔维特U18 | 已签约 | ||
| 2020-09-01 | 拉齐奥青年队 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 塞尔维特U17 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-27 | 格朗德萨孔内 | 已签约 | ||
| 2025-01-20 | ASD穆拉韦拉 | 已签约 | ||
| 2024-01-03 | 卡洛治 | 已签约 | ||
| 2023-08-28 | 格朗德萨孔内 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 拉齐奥青年队 | 已签约 | ||
| 2020-10-05 | 拉齐奥青年队 | 已签约 | ||
| 2020-09-01 | 贝内文托青年队 | 已签约 | ||
| 2019-07-17 | 拉齐奥青年队 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 塞尔维特U18 | 已签约 | ||
| 2016-07-25 | 塞尔维特U17 | 已签约 |