利亚竞技
LijaAthletic
球队市值:25000
| 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 利亚竞技(英文名:LijaAthletic,粤语名:利亚竞技), 是联赛的一支足球俱乐部,当前利亚竞技的市值为:25000,利亚竞技共有球员53人,外籍球员14人,我们将为你实时更新利亚竞技赛事数据信息。 | ||||||
全部
法甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 南苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 南苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2025-01-31 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
| 2024-07-30 | 塞壬 | 已签约 | ||
| 2024-07-19 | 费古拉 | 已签约 | ||
| 2023-07-14 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 阿塔尔德 | 已签约 | ||
| 2023-06-30 | 泽积囤 | 租借结束 | ||
| 2023-01-31 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
| 2023-01-27 | 利亚竞技 | 租借 | ||
| 2022-09-01 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
| 2022-07-02 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 卢卡圣安德鲁 | 已签约 | ||
| 2022-06-30 | 希伯尼安斯 | 租借结束 | ||
| 2022-06-30 | 利亚竞技 | 租借结束 | ||
| 2021-07-01 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 利亚竞技 | 租借 | ||
| 2020-08-25 | 格兹拉联 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 | 利亚竞技 | 租借结束 | ||
| 2020-01-01 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
| 2019-07-19 | 格兹拉联 | 租借 | ||
| 2019-07-01 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 泽积囤 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 | 森格利亚竞技 | 租借结束 | ||
| 2018-07-01 | 格兹拉联 | 租借 | ||
| 2018-06-30 | 佩塔 | 租借结束 | ||
| 2018-01-03 | 格兹拉联 | 租借 | ||
| 2017-08-31 | 利亚竞技 | 转会 | ||
| 2017-08-16 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 佩塔 | 已签约 | ||
| 2016-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-09-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2016-07-26 | 施利马 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 | 利亚竞技 | 租借结束 | ||
| 2016-06-30 | 利亚竞技 | 租借结束 | ||
| 2015-08-31 | 祖里耶克 | 已签约 | ||
| 2015-08-10 | 拜基卡拉 | 租借 | ||
| 2015-07-01 | 拜基卡拉 | 租借 | ||
| 2015-07-01 | 施利马U19 | 已签约 | ||
| 2015-06-30 | 阿姆伦斯巴达 | 租借结束 | ||
| 2015-06-30 | 利亚竞技 | 租借结束 | ||
| 2015-01-30 | 古达加联 | 已签约 | ||
| 2014-09-01 | 格兹拉联 | 租借 | ||
| 2014-08-29 | 拜基卡拉 | 租借 | ||
| 2014-06-30 | 森格利亚竞技 | 租借结束 | ||
| 2014-02-19 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
| 2014-01-09 | 泽积囤 | 已签约 | ||
| 2013-08-30 | 利亚竞技 | 租借 | ||
| 2013-07-03 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
| 2011-08-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 阿塔尔德 | 已签约 | ||
| 2010-08-01 | 阿姆伦斯巴达 | 已签约 | ||
| 2008-08-24 | KF图塔U17 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2024-07-30 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
| 2024-07-19 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 费古拉 | 已签约 | ||
| 2023-06-30 | 利亚竞技 | 租借结束 | ||
| 2023-01-31 | 阿塔尔德 | 已签约 | ||
| 2023-01-27 | 泽积囤 | 租借 | ||
| 2022-09-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2022-08-25 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2022-07-02 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
| 2022-06-30 | 利亚竞技 | 租借结束 | ||
| 2021-07-26 | 利亚竞技 | 租借 | ||
| 2021-07-01 | 塞壬 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 希伯尼安斯 | 租借 | ||
| 2020-08-25 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 | 格兹拉联 | 租借结束 | ||
| 2020-01-01 | 卢卡圣安德鲁 | 已签约 | ||
| 2019-07-19 | 利亚竞技 | 租借 | ||
| 2019-07-01 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 | 格兹拉联 | 租借结束 | ||
| 2018-09-07 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 利亚竞技 | 转会 | ||
| 2018-07-01 | 森格利亚竞技 | 租借 | ||
| 2018-07-01 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
| 2018-06-30 | 格兹拉联 | 租借结束 | ||
| 2018-01-03 | 佩塔 | 租借 | ||
| 2017-08-16 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 已签约 | ||
| 2016-10-01 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
| 2016-09-01 | 泽积囤 | 已签约 | ||
| 2016-07-26 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 | 拜基卡拉 | 租借结束 | ||
| 2016-06-30 | 拜基卡拉 | 租借结束 | ||
| 2015-08-31 | 佩塔 | 已签约 | ||
| 2015-08-10 | 利亚竞技 | 租借 | ||
| 2015-07-01 | 施利马 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 利亚竞技 | 租借 | ||
| 2015-06-30 | 拜基卡拉 | 租借结束 | ||
| 2015-06-30 | 格兹拉联 | 租借结束 | ||
| 2015-01-30 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2014-09-01 | 阿姆伦斯巴达 | 租借 | ||
| 2014-08-29 | 利亚竞技 | 租借 | ||
| 2014-08-25 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
| 2014-06-30 | 利亚竞技 | 租借结束 | ||
| 2014-01-09 | 祖里耶克 | 已签约 | ||
| 2013-08-30 | 森格利亚竞技 | 租借 | ||
| 2013-07-03 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 泽积囤 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2011-08-01 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 阿塔尔德 | 已签约 | ||
| 2007-07-01 | 格兹拉联 | 已签约 |