乌尔奎萨
UhlQueSa
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 乌尔奎萨(英文名:UhlQueSa,粤语名:乌尔奎萨), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前乌尔奎萨的市值为:0,乌尔奎萨共有球员55人,外籍球员9人,我们将为你实时更新乌尔奎萨赛事数据信息。 | ||||||
全部
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 利斯特雷 | 已签约 | ||
| 2021-02-01 | 贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | ||
| 2017-08-18 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | ||
| 2017-08-18 | 阿尔米兰提布朗 | 转会 | ||
| 2016-07-12 | 美洲太阳 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 新芝加哥 | 已签约 | ||
| 2015-01-13 | 门多萨独立 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 科布雷萨尔 | 转会 | ||
| 2013-07-10 | 迈普 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 转会 | ||
| 2012-07-01 | CA祖文图德尤尼达后备队 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 国民竞技 | 转会 | ||
| 2011-01-01 | 萨米恩托 | 转会 | ||
| 2010-12-01 | 科隆竞技 | 租借结束 | ||
| 2010-01-01 | 萨米恩托 | 租借 | ||
| 2009-12-31 | 科隆竞技 | 租借结束 | ||
| 2009-12-01 | 吉达国民 | 租借结束 | ||
| 2009-07-01 | 萨米恩托 | 租借 | ||
| 2007-07-01 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | ||
| 2006-07-01 | 戈多伊克鲁斯 | 转会 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-01 | 利斯特雷 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | ||
| 2016-07-15 | 阿尔米兰提布朗 | 转会 | ||
| 2016-07-12 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 美洲太阳 | 已签约 | ||
| 2015-01-13 | 新芝加哥 | 已签约 | ||
| 2013-07-10 | 门多萨独立 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 科布雷萨尔 | 转会 | ||
| 2012-07-01 | 迈普 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 转会 | ||
| 2011-07-01 | CA祖文图德尤尼达后备队 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 | 国民竞技 | 转会 | ||
| 2010-12-01 | 萨米恩托 | 租借结束 | ||
| 2010-01-01 | 科隆竞技 | 租借 | ||
| 2009-12-31 | 萨米恩托 | 租借结束 | ||
| 2009-12-01 | 萨米恩托 | 租借结束 | ||
| 2009-07-01 | 吉达国民 | 租借 | ||
| 2007-07-01 | 萨米恩托 | 转会 | ||
| 2006-07-01 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | ||
| 2005-01-01 | 戈多伊克鲁斯 | 转会 |