伊米尔
Ymir
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 冰岛丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 伊米尔(英文名:Ymir,粤语名:伊米尔), 是冰岛丁联赛的一支足球俱乐部,当前伊米尔的市值为:0,伊米尔共有球员68人,外籍球员26人,我们将为你实时更新伊米尔赛事数据信息。 | ||||||
全部
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-08-11 | 海尔顿市 | 已解约 | ||
| 2023-01-24 | 卢恩斯基尔 | 已签约 | ||
| 2022-03-15 | IR雷克雅未克 | 已签约 | ||
| 2021-02-08 | 慕达拉 | 已签约 | ||
| 2020-06-06 | HK科帕沃格 | 已签约 | ||
| 2019-10-16 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
| 2019-07-30 | HK科帕沃格 | 租借 | ||
| 2019-01-12 | 布莱格 | 已签约 | ||
| 2018-01-08 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
| 2017-03-15 | 科帕沃格斯U19 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2023-01-24 | 海尔顿市 | 已签约 | ||
| 2021-02-18 | IR雷克雅未克 | 已签约 | ||
| 2021-02-08 | 卢恩斯基尔 | 已签约 | ||
| 2019-10-16 | HK科帕沃格 | 租借结束 | ||
| 2019-07-30 | 特罗图尔 | 租借 | ||
| 2019-01-12 | 慕达拉 | 已签约 | ||
| 2018-01-08 | 布莱格 | 已签约 | ||
| 2017-03-15 | HK科帕沃格 | 已签约 | ||
| 2016-01-08 | 奥斯卡港 | 已签约 |